Dutch Windmills

- Leagues
- Dutch Basketball League, NBB Beker
- Seizoenen
- 2018-2019
- Thuis
- Sportboulevard Dordrecht
Coach Geert Hammink

- Nationaliteit
Nederland- Huidige team
- Dutch Windmills
- Verjaardag
- 12 juli 1969
- Leeftijd
- 50
Assistent-Coach Stefan Philipsen
- Nationaliteit
Nederland- Eerdere teams
- Dutch Windmills
- Verjaardag
- 19 oktober 2018
- Leeftijd
- 1
Teammanager Renate Landa
- Nationaliteit
Nederland- Eerdere teams
- Dutch Windmills
- Verjaardag
- 19 oktober 2018
- Leeftijd
- 1
Dutch Basketball League
# | Speler | Positie | Lengte | Gewicht | MPW | G | GS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | EFF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Point Guard | 1.80 | - | 30.0 | 5 | 5 | 42.11 | 47.37 | 31.58 | 87.50 | 5.0 | 4.6 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 76 | 15.0 |
3 | ![]() ![]() | Shooting Guard | 1.93 | - | 9.0 | 9 | 0 | 33.33 | 35.71 | 28.57 | 0.00 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | -2 | 1.8 |
4 | ![]() ![]() | Shooting Guard | 1.94 | - | 29.4 | 17 | 14 | 40.28 | 79.88 | 37.41 | 76.47 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 127 | 14.0 |
6 | ![]() ![]() | Guard | - | - | 8.5 | 13 | 1 | 42.86 | 61.54 | 12.50 | 25.00 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 7 | 1.5 |
7 | ![]() ![]() | Forward | 1.94 | - | 22.5 | 17 | 14 | 39.77 | 64.33 | 21.43 | 22.22 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 82 | 4.6 |
9 | ![]() ![]() | Small Forward | 2.04 | - | 8.8 | 13 | 1 | 18.18 | 35.71 | 5.26 | 61.54 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | -3 | 1.6 |
10 | ![]() ![]() | Center | 2.08 | - | 19.8 | 16 | 1 | 56.00 | 56.76 | 0.00 | 66.67 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 98 | 6.4 |
12 | ![]() ![]() | Power Forward | 2.06 | - | 19.1 | 14 | 1 | 37.35 | 51.85 | 30.36 | 83.33 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 72 | 6.4 |
13 | ![]() ![]() | Center | 2.06 | - | 23.4 | 16 | 15 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 66.67 | 6.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 124 | 7.8 |
15 | ![]() ![]() | Power Forward | 1.96 | - | 31.1 | 17 | 16 | 44.08 | 73.28 | 38.95 | 80.00 | 8.6 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 271 | 15.7 |
16 | ![]() ![]() | Point Guard | 1.85 | 91 | 25.8 | 5 | 1 | 44.44 | 50.00 | 33.33 | 85.71 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 43 | 11.4 |
17 | ![]() ![]() | Forward | 2.06 | - | 1.4 | 5 | 0 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.6 |
